Technical Data
Model No. | DH-SYL-30W | DH-SYL-40W | DH-SYL-50W | DH-SYL-60W | DH-SYL-80W | DH-SYL-100W | DH-SYL-120W |
LED Source | 80pcs | 80pcs | 160pcs | 160pcs | 160pcs | 240pcs | 240pcs |
LED Brand | Bridgelux | ||||||
Solar Panel | 18V, 50W | 18V, 65W | 18V, 70W | 18V, 80W | 18V, 100W | 18V, 130W | 18V, 140W |
LifePO4 Battery | 230.4WH, 12.8V | 307.2WH, 12.8V | 384WH, 12.8V | 460.8WH, 12.8V | 537.6WH, 12.8V | 691.2WH, 12.8V | 768WH 12.8V |
Working Time | 12 cloudy/ rainy days | ||||||
Lumens | 5100lms | 6800lms | 8500lms | 10200lms | 13600lms | 17000lms | 20400lms |
Switch Way | Remote Controller + Light Sensor | ||||||
CCT. | 3000-6500K | ||||||
Protection Rate | IP65 | ||||||
Material | Aluminum | ||||||
Lamp Size | 820*385*180mm | 960*385*180mm | 598*230*261mm | 1190*385*180mm | 1630*385*55mm | 1950*385*55mm |
Features
Elegant shape with unique pad type design
High-class integrated aluminum body with monocrystalline solar panel
Stable radar sensor, longer detect distance
Low maintenance. Change battery just need 1 min
Convenient operation with light control and remote controller
Application
Road
Highway
Airport
Stadium