Technical Data:
Model No. | DH-FB9110 | DH-FB9111 | DH-FB9112 | DH-FB9112 | DH-FB9113 |
Input Voltage | 100-277V AC 50~60Hz | ||||
Power | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Lumens Efficacy | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W | 120lm/W |
Lumens | 6000lms | 12000lms | 18000lms | 24000lms | 36000lms |
Explosion-proof Signs | Ex db eb mb ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | ||||
IP Rate | IP67 | ||||
CRI | ≥70 | ||||
Anti-corrosion level | WF1/WF2 | ||||
Lifetime | 50,000 hrs | ||||
Dimension | 345x272x148mm | 345x272x148mm | 483x308x146mm | 483x308x146mm | 506x358x150mm |
Material | First-class Aluminum |
Features:
- Fine materials and high technology are adopted, it can work safely in flammable and explosive places
- High efficiency LEDs and drivers makes the quality more stable
- 60~90% electricity can be saved
- Protection rate is IP67
- Anti-corrosion grade is WF2
- Long lifespan with perfect dense cooling fin design
Application:
Chemical factories
Mine field
Factories that use coal or oil as fuel