Technical Data:
Model No. | DH-FB9701 | DH-FB9702 | DH-FB9703 | DH-FB9704 |
Input Voltage | 100-277V AC 50~60Hz | |||
Power | 50W | 100W | 200W | 250W |
Lumens Efficacy | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W | 130lm/W |
Lumens | 6000lms | 13000lms | 26000lms | 32500lms |
Explosion-proof Signs | Ex nR e mb ⅡC T5 Gc/Ex tD A21 T85℃ | |||
IP Rate | IP67 | |||
CRI | ≥70 | |||
Anti-corrosion level | WF1/WF2 | |||
Lifetime | 50,000 hrs | |||
Dimension | 304x180x216mm | 384x240x255mm | 483x308x146mm | 483x308x146mm |
Material | First-class Aluminum |
Features:
- Fine materials and high technology are adopted, it can work safely in flammable and explosive places
- High efficiency LEDs and drivers makes the quality more stable
- The lumens efficacy is up to 130lm/W
- Protection rate is IP67
- Anti-corrosion grade is WF2
- Long lifespan with perfect dense cooling fin design
Application:
Chemical factories
Mine field
Factories that use coal or oil as fuel