Technical Parameter:
| Model No. | DH-100KW-A |
| Item Name | Off-grid/Hybrid Solar Power System |
| Inverter type | Industrial Frequency Inverter |
| Inverter Output Power | 6KW/10KW/12KW |
| Inverter DC/AC Efficiency | 98% |
| Solar Panel | A grade 550W~650W |
| Module Efficiency | 23% |
| Lifetime | 25 years |
| Battery Type | Lthium/LiFePO4 |
| Battery Energy | 5.12kwh/10.24kwh |
| Lifetime | 6500 cycles |
| Monitoring system | APP |
| Output | 110V/220V AC |
| Certificate | ISO/CE/CB |
DOHE can customize solar power system for commercial buildings and factories. Technical guide will be offered on the building site. Welcome customers from worldwide to send inquiries!








